您的位置:网站首页 > 数字资产资讯 > 正 文 比特币

比特币财富排行(更新至2013.2.1)

【作者:网文】 来源:原创 日期:2013-2-3 2:18:08 人气: 标签:比特币 【打印】

从本期的比特币财富排行中不难看出,排名第一的是111111.11257533BTC的一个地址,因为比特币的匿名,所以我们无法追踪到真正的幕后财主,也有可能财富排行中好几个地址是同一个人拥有,只是他们把钱包分开管理了而已,只是我们不知道,这就是比特币的最大优点"匿名".来吧,看看下面的财富排行,希望下次排行中有你的身影!

111111.11257533  1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a Wed Jan 30 22:13:41 2013
79957.04210000   1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF Fri Jan 25 15:36:18 2013
53000.04210000   16cou7Ht6WjTzuFyDBnht9hmvXytg6XdVT Fri Jan 25 15:36:18 2013
52819.15410977   1Co6UHJmGHevWEHAPraSPRVkfGgG46EHwe Wed Jan 30 17:37:02 2013

50130.04210000   13vJZKHKBirruXwmjMaRtakzPQRRHQit1S Fri Jan 25 15:36:18 2013
50000.04110000   1P3S1grZYmcqYDuaEDVDYobJ5Fx85E9fE9 Tue Oct 23 03:35:41 2012
50000.04110000   1DEpjpftLbsGiCJvJDp2F2quVRnymV8U5Q Tue Oct 23 03:35:41 2012
47458.04110000   1BBqjKsYuLEUE9Y5WzdbzCtYzCiQgHqtPN Tue Oct 23 03:35:41 2012
44512.04110000   1BVA88962SxcymHSfqXSy9F7cgXefi3zgt Tue Oct 23 03:35:41 2012
40000.31337000   1BqcwhKevdBKeos72b8E32Swjrp4iDVnjP Tue Jan 29 06:50:31 2013
40000.04110000   1cXNTyXj4xPGopfYZNY5xfSM1EPJJvBZV Tue Oct 23 03:35:41 2012
40000.04110000   12HddUDLhRP2F8JjpKYeKaDxxt5wUvx5nq Tue Oct 23 03:35:41 2012
40000.04110000   16Ls6azc76ixc9Ny7AB5ZPPq6oiEL9XwXy Tue Oct 23 03:35:41 2012
38058.04110000   1FngtAcZsLfK89MNe7TqzyqVtSype8TiVD Tue Oct 23 03:35:41 2012
38000.04110000   18Hsgq92AUB1PYLU6MUMQXiwdebaDRo9oQ Tue Oct 23 03:35:41 2012
37349.67280232   1NnqM24fFeAGf7NWxmhhFkQAciPqeWo3L Tue Jan  8 20:57:42 2013
35254.50398730   19Gt9VKmmyMpMHEv6dkf8ddwmwddoSoJ8w Sun Oct  7 02:59:11 2012

 

 

返回顶部】【关闭窗口 风险提示:本站分享转载的信息均来自互联网,且仅供阅读参考,不作为具体投资的依据,据此入市,风险自担。本站所有内容涉及到的“货币”字眼需谨慎研判,我们维护各国法币的合法地位,同时数字资产具有货币的某些属性,目前是不能替代任何国家的法定货币的,请谨慎理解投资并严格遵守各国法律法规!详见本站[免责声明]。】
【读完这篇文章后,可否发表您的感受?】
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址:
安全联盟站长平台 互联网举办平台 公共信息安全网监 中国网安 赛门铁克安全响应中心